Jobben fortsätter att bli fler i Vansbro kommun
Vansbro kommun har en lång tid haft en god utveckling när det gäller antal jobb.

En gång per år presenterar Statistiska Centralbyrån de senaste sifforna på jobbens utveckling i Sveriges kommuner. Med det inräknas alla de boende i kommunen eller inpendlare som har sin arbetsplats i Vansbro kommun.
Det senaste året har jobben ökat med 99 stycken. De branscher som utmärker sig är handel med +37 och industri (tillverkning och utvinning) med +53.
Den långsiktiga trenden är också mycket positiv förutom ett litet tapp under pandemiåret 2020. Mellan åren 2009 till 2021 har jobben ökat med 402 stycken vilket är en ökning med 14,5%.
Här är det återigen handel och industri som står för de största ökningarna. Handel +334 och industri +121.
Det är en fantastisk utveckling för en liten kommun som vår och om inte lågkonjunkturen vi är i början av blir för djup så är vi bara i början av en tid av fortsatt stark tillväxt. Det är i det privata näringslivet som tillväxten av jobben sker. Jag har inte all historisk data men jag skulle tro att vi aldrig har haft så många som arbetar inom handel som vi har idag. Och att industrin fortsätter att anställa fler och fler är ett riktigt styrkebesked för branschen då industrin på riksplanet samma tidsperiod har minskat antalet anställda mycket.
Offentlig sektor har minskat något mellan 2009-2021 vilket kanske är rimligt utifrån att befolkningen i kommunen minskat med cirka 70 personer från 2009 tills idag. När man läser sådan här statistik är det viktigt att inte haka upp sig på enskilda år och branscher då det kan svänga ganska mycket till synes oförklarligt, utan att titta på längre tid och den totala utvecklingen.
-Oskar Lundgren, näringslivschef Vansbro kommun.
I samband med vetskapen om att de närmaste årens stora pensionsavgångar inte kan vägas upp av antalet elever som går ut skolan, så blir det när vi ser dessa positiva siffror väldigt tydligt att vårt riktade arbete med kompetensförsörjningen är oerhört viktigt. Naturligtvis för att arbetsgivarna ska kunna hitta arbetskraft till sina verksamheter men det handlar också om kommunens framtid och välstånd.
– Maria Stam, projektledare kompetensförsörjning Vansbro kommun.
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Handel | 239 | 240 | 242 | 281 | 300 | 305 | 327 | 370 | 403 | 438 | 495 | 536 | 573 |
Energiförsörjning; miljöverksamhet | 7 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 10 | 10 | 7 | 13 | 14 |
Offentlig förvaltning och försvar | 82 | 80 | 88 | 90 | 82 | 87 | 85 | 89 | 103 | 111 | 124 | 116 | 117 |
Information och kommunikation | 12 | 11 | 30 | 24 | 20 | 19 | 17 | 16 | 17 | 11 | 15 | 15 | 13 |
Kulturella och personliga tjänster m.m. | 96 | 96 | 107 | 111 | 104 | 98 | 97 | 95 | 102 | 103 | 92 | 108 | 103 |
Jordbruk, skogsbruk och fiske* | 165 | 167 | 210 | 208 | 207 | 205 | 206 | 162 | 190 | 160 | 168 | 185 | 186 |
Tillverkning och utvinning | 615 | 662 | 724 | 685 | 670 | 655 | 665 | 684 | 709 | 696 | 715 | 683 | 736 |
Utbildning | 263 | 259 | 284 | 285 | 279 | 283 | 289 | 322 | 323 | 310 | 318 | 288 | 289 |
Fastighetsverksamhet | 31 | 37 | 29 | 32 | 38 | 31 | 31 | 35 | 32 | 33 | 36 | 34 | 37 |
Byggverksamhet | 259 | 251 | 279 | 251 | 249 | 232 | 224 | 227 | 245 | 273 | 245 | 270 | 293 |
Hotell- och restaurangverksamhet | 60 | 54 | 51 | 54 | 56 | 51 | 53 | 54 | 51 | 46 | 51 | 54 | 56 |
Företagstjänster | 156 | 151 | 148 | 137 | 139 | 151 | 122 | 111 | 121 | 131 | 141 | 137 | 140 |
Okänd verksamhet | 54 | 57 | 40 | 40 | 49 | 67 | 53 | 40 | 46 | 38 | 55 | 46 | 39 |
Vård och omsorg; sociala tjänster | 615 | 605 | 544 | 566 | 585 | 584 | 597 | 621 | 575 | 529 | 547 | 501 | 502 |
Transport och magasinering | 95 | 89 | 93 | 74 | 74 | 57 | 48 | 51 | 53 | 54 | 73 | 70 | 57 |
Finans- och försäkringsverksamhet | 8 | 9 | 12 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Summa | 2757 | 2771 | 2890 | 2856 | 2871 | 2842 | 2831 | 2898 | 2986 | 2948 | 3087 | 3060 | 3159 |
Data från SCB. Förvärvsarbetande 16+ år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) efter region (Vansbro kommun)