Öppettider gym
| Dag | Datum | Öppettider | Mer information |
|---|---|---|---|
| Idag | 17 november | 12.00-20.00 | Allmänheten |
| Tisdag | 18 november | 06.00-08.00, 12.00-20.00 | Morgonöppet, Allmänheten |
| Onsdag | 19 november | 06.00-08.00, 12.00-20.00 | Morgonöppet, Allmänheten |
| Torsdag | 20 november | Stängt | Stängt |
| Fredag | 21 november | 09.00-12.00, 12.00-20.00 | Pensionärstid, Allmänheten |
| Lördag | 22 november | 08.00-16.00 | Allmänheten |
| Söndag | 23 november | Stängt | Stängt |
| Måndag | 24 november | 12.00-20.00 | Allmänheten |
| Tisdag | 25 november | 06.00-08.00, 12.00-20.00 | Morgonöppet, Allmänheten |
| Onsdag | 26 november | 06.00-08.00, 12.00-20.00 | Morgonöppet, Allmänheten |
| Torsdag | 27 november | Stängt | Stängt |
| Fredag | 28 november | 09.00-12.00, 12.00-20.00 | Pensionärstid, Allmänheten |
| Lördag | 29 november | 08.00-16.00 | Allmänheten |
| Söndag | 30 november | Stängt | Stängt |
| Måndag | 01 december | 12.00-20.00 | Allmänheten |
Senast uppdaterad: 27 augusti 2025