Öppettider gym
| Dag | Datum | Öppettider | Mer information |
|---|---|---|---|
| Idag | 16 maj | 08.00-16.00 | Allmänheten |
| Söndag | 17 maj | Stängt | Stängt |
| Måndag | 18 maj | 12.00-20.00 | Allmänheten |
| Tisdag | 19 maj | 06.00-08.00, 12.00-20.00 | Morgonöppet, Allmänheten |
| Onsdag | 20 maj | 06.00-08.00, 12.00-20.00 | Morgonöppet, Allmänheten |
| Torsdag | 21 maj | Stängt | Stängt |
| Fredag | 22 maj | 09.00-12.00, 12.00-20.00 | Pensionärstid, Allmänheten |
| Lördag | 23 maj | Stängt | Pingstafton |
| Söndag | 24 maj | Stängt | Stängt |
| Måndag | 25 maj | 12.00-20.00 | Allmänheten |
| Tisdag | 26 maj | 06.00-08.00, 12.00-20.00 | Morgonöppet, Allmänheten |
| Onsdag | 27 maj | 06.00-08.00, 12.00-20.00 | Morgonöppet, Allmänheten |
| Torsdag | 28 maj | Stängt | Stängt |
| Fredag | 29 maj | 09.00-12.00, 12.00-20.00 | Pensionärstid, Allmänheten |
| Lördag | 30 maj | 08.00-16.00 | Allmänheten |
Senast uppdaterad: 17 februari 2026